型号 | 1600P | 1600PQ |
泵类型 | 并联泵 | 四元低压梯度泵 |
zui大工作压力 Mpa | 42 | 42 |
流量设定范围 mL/min | 0.001~9.999 | 0.001~9.999 |
流量精确度 | RSD≤0.1% | RSD≤0.1% |
压力脉动 | 0.1Mpa | 0.1Mpa |
电源 | 110V/220V | 110V/220V |
UV/UV-Vis检测器
型号 | 1600 UV | 1600 UV-Vis |
光源 | 氘灯 | 氘灯+钨灯 |
波长范围 | 190~700nm | 190~900nm |
波长示值误差 | ≤1nm | ≤1nm |
波长精确度 | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
基线噪音 | 2×10-5AU | 2×10-5AU |
基线漂移 | 2×10-4AU | 2×10-4AU |
流通池体积 | 8μL | 8μL |
电源 | 110V/220V | 110V/220V |
仪器主要配置
仪器规格 | 主要配置 |
等度系统 | 紫外检测器+高压恒流泵+进样器+色谱柱+工作站 |
二元高压梯度系统 | 紫外检测器+高压恒流泵(2个)+混合器+进样器+色谱柱+工作站 |
四元低压梯度系统 | 紫外检测器+高压恒流泵+低压梯度单元+在线脱气器+混合器+进样器+色谱柱+工作站 |