产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 控温范围 (℃) | 技术参数及备注 |
热恒温红外干燥箱 | DHG-9303-0S | 350*350*350 | 室温 +10-300℃ | A为不锈钢内胆 S为微电脑智能数量 控温,远红外空气电 热管加热,外观新颖, 具有两个同时显示功能 (设定和实测) 具有定时超温报警功能, 温度波 动±1℃。带观察窗。 |
DHG-9030A | ||||
DHG-9303-0SA | ||||
DHG-9070 | 450*350*450 | |||
DHG-9303-1S | ||||
DHG-9070A | ||||
DHG-9303-1SA | ||||
DHG-9140 | 450*550*550 | |||
DHG-9303-2S | ||||
DHG-9140A | ||||
DHG-9303-2SA | ||||
DHG-9240 | 500*600*750 | |||
DHG-9303-3S | ||||
DHG-9240A | ||||
DHG-9303-3SA | ||||
DHG-9624 | 800*800*1000 | |||
DHG-9303-4S | ||||
DHG-9624A | ||||
DHG-9303-4SA |